
| 重要諸元 | SW-20II | |
|---|---|---|
| 最大加工直徑 | ? 20 mm | |
| 一次開夾最大加工長度 | 導(dǎo)套 | 220 mm |
| 無導(dǎo)套 | 50 mm | |
| 主軸 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm | |
| 馬達規(guī)格 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 副主軸 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
| 馬達規(guī)格 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 內(nèi)藏式副主軸 ( 選配 ) | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm | |
| 馬達規(guī)格 ( 連續(xù) / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 進給系統(tǒng) | ||
| X / Y / Z / XB / ZB 快速進給 | 30 m/min. | |
| 進給方式 | 線軌 | |
| 刀具系統(tǒng) | ||
| 外徑刀具 | 刀具數(shù)量 | 6 |
| 刀具規(guī)格 | □ 12 mm | |
| 內(nèi)徑刀具 | 刀具數(shù)量 | 4 |
| 套筒規(guī)格 | ER16 | |
| 最大鉆孔能力 | ? 10 mm | |
| 最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | |
| 側(cè)銑動力刀具 | 刀具數(shù)量 | 5 ~ 10 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
| 刀具驅(qū)動馬達規(guī)格 | 1.2 kW | |
| 套筒規(guī)格 | ER16 | |
| 最大鉆孔能力 | ? 8 mm | |
| 最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | |
| 最大端銑能力 | ? 10 mm | |
| B 軸刀具系統(tǒng) ( 選配 ) | ||
| 外徑刀具 | 刀具數(shù)量 | 6 |
| 刀具規(guī)格 | □ 12 mm | |
| 側(cè)銑動力刀具 | 刀具數(shù)量 | 2 |
| 套筒規(guī)格 | ER16 | |
| B 軸動力刀具 | 刀具數(shù)量 | 3 ( 前 ) / 3 ( 后 ) |
| 套筒規(guī)格 | ER16 ( 前 ) / ER11( 后 ) | |
| 刀具驅(qū)動馬達規(guī)格 | 2.2 kW | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0° ~ 135° ( 鄰刀位未安裝刀具 ) 0° ~ 90° ( 鄰刀位安裝刀具 ) | |
| 背面刀具系統(tǒng) | ||
| 背面加工能力 | 最大夾持外徑 | ? 20 mm |
| 最大前取長度 | 80 mm | |
| 最大凸出長度 | 30 mm | |
| 背面刀具 | 刀具數(shù)量 | 4 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
| 刀具驅(qū)動馬達規(guī)格 | 1.0 kW | |
| 套筒規(guī)格 | ER16 | |
| 鉆孔能力 ( 內(nèi)徑刀具 ) | ? 8 mm | |
| 鉆孔能力 ( 動力刀具 ) | ? 5 mm | |
| 攻牙能力 ( 內(nèi)徑刀具 ) | M8 x P1.25 | |
| 攻牙能力 ( 動力刀具 ) | M4 x P0.7 | |
| Y2 軸背面刀具系統(tǒng) ( 選配 ) | ||
| 刀具數(shù)量 | 8 | |
| Y2 軸行程 | 60 mm | |
| 快速進給 | 30 m/min. | |
| 一般性規(guī)格 | ||
| 控制器 | FANUC 31i -TB | |
| 主軸中心高度 | 1,060 mm | |
| 冷卻水箱容量 | 260 L | |
| 機器外觀尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 2,710 x 1,500 x 1,750 mm | |
| 機器重量 | 2,850 kg | |


進入移動站


